U19 Groupe A -> LE CLASSEMENT
U19 Groupe A -> LE CLASSEMENT
| Pos | Club | J | Pts | G | N | P | p | c | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAFC | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 |
| 2 | QUEVILLY | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 |
| 3 | RACING CLUB FRANCE | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| 4 | AMIENS SC | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 |
| 5 | PSG | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 23 | 9 | 14 |
| 6 | CAEN | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 |
| 7 | HAC | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 |
| 8 | PARIS FC | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 |
| 9 | LOSC | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 10 | CREIL | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 |
| 11 | SARCELLES | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 20 | -11 |
| 12 | ORLEANS | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 |
| 13 | CHARTRES | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 |
| 14 | DUNKERQUE | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 10 | 20 | -10 |














