N3 Groupe E -> LE CLASSEMENT
N3 Groupe E -> LE CLASSEMENT
| Pos | Club | J | Pts | G | N | P | p | c | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZELEC | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 |
| 2 | CHARLEVILLE | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | PAYS DU VALOIS | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 4 | SAINT QUENTIN | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 5 | METZ | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 |
| 6 | DRANCY | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 |
| 7 | REIMS | 10 | 13 | 2 | 7 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 8 | LOSC | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 |
| 9 | AMIENS SC | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 |
| 10 | NEUILLY SUR MARNE | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| 11 | VIMY | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| 12 | BALAGNE | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 |
| 13 | PAYS DE CASSEL | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 14 | CROIX | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 |














