N3 Groupe E -> LE CLASSEMENT
N3 Groupe E -> LE CLASSEMENT
| Pos | Club | J | Pts | G | N | P | p | c | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARLEVILLE | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | SAINT QUENTIN | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| 3 | GAZELEC | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 4 | PAYS DU VALOIS | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 5 | DRANCY | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 6 | METZ | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 |
| 7 | REIMS | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 8 | NEUILLY SUR MARNE | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 |
| 9 | BALAGNE | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 10 | LOSC | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 11 | AMIENS SC | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 |
| 12 | PAYS DE CASSEL | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 13 | CROIX | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 14 | VIMY | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 |














