N3 Groupe E -> LE CLASSEMENT
N3 Groupe E -> LE CLASSEMENT
| Pos | Club | J | Pts | G | N | P | p | c | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZELEC | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 |
| 2 | PAYS DU VALOIS | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 |
| 3 | SAINT QUENTIN | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 17 | 11 | 6 |
| 4 | REIMS | 14 | 21 | 4 | 9 | 1 | 16 | 12 | 4 |
| 5 | CHARLEVILLE | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 6 | LOSC | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 23 | 18 | 5 |
| 7 | DRANCY | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 21 | 18 | 3 |
| 8 | METZ | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 22 | 23 | -1 |
| 9 | CROIX | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 |
| 10 | NEUILLY SUR MARNE | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 14 | 24 | -10 |
| 11 | PAYS DE CASSEL | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 |
| 12 | AMIENS SC | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 |
| 13 | BALAGNE | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 7 | 13 | -6 |
| 14 | VIMY | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 |














