N3 Groupe E -> LE CLASSEMENT
N3 Groupe E -> LE CLASSEMENT
| Pos | Club | J | Pts | G | N | P | p | c | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARLEVILLE | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | SAINT QUENTIN | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | GAZELEC | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 4 | DRANCY | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 5 | METZ | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| 6 | NEUILLY SUR MARNE | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 7 | REIMS | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 8 | CROIX | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 9 | AMIENS SC | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 10 | PAYS DU VALOIS | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 11 | PAYS DE CASSEL | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 12 | VIMY | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 13 | LOSC | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 14 | BALAGNE | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |














