U17 GROUPE B -> LE CLASSEMENT
U17 GROUPE B -> LE CLASSEMENT
| Pos | Club | J | Pts | G | N | P | p | c | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAFC | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 26 | 13 | 13 |
| 2 | LENS | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 37 | 21 | 16 |
| 3 | MONTFERMEIL | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 23 | 11 | 12 |
| 4 | AMIENS SC | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 33 | 22 | 11 |
| 5 | NANTERRE | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 21 | 17 | 4 |
| 6 | LOSC | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 30 | 29 | 1 |
| 7 | REIMS | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 23 | 25 | -2 |
| 8 | DRANCY | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 |
| 9 | BASTIA | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 |
| 10 | SARCELLES | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 22 | 20 | 2 |
| 11 | DUNKERQUE | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 18 | 23 | -5 |
| 12 | RED STAR | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 21 | 25 | -4 |
| 13 | CAMBRAI | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 9 | 28 | -19 |
| 14 | COMPIEGNE | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 18 | 46 | -28 |














