U19 Groupe A -> LE CLASSEMENT
U19 Groupe A -> LE CLASSEMENT
| Pos | Club | J | Pts | G | N | P | p | c | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUEVILLY | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 |
| 2 | VAFC | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 29 | 20 | 9 |
| 3 | RACING CLUB FRANCE | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 22 | 12 | 10 |
| 4 | PSG | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 33 | 15 | 18 |
| 5 | LOSC | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 23 | 17 | 6 |
| 6 | PARIS FC | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 24 | 22 | 2 |
| 7 | AMIENS SC | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 25 | 20 | 5 |
| 8 | HAC | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 22 | 26 | -4 |
| 9 | CAEN | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 20 | 26 | -6 |
| 10 | DUNKERQUE | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 19 | 27 | -8 |
| 11 | SARCELLES | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 26 | -12 |
| 12 | CHARTRES | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 18 | 28 | -10 |
| 13 | ORLEANS | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 14 | 20 | -6 |
| 14 | CREIL | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 13 | 26 | -13 |














