[N3] TEMPS DE JEU DES JOUEURS 23-24
Gardien de but
Joueur | Age | Titularisations | Entrées | Minutes | Buts | Carton jaune | Carton rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohamed EZZARHOUNI | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom NEGREL | 21 | 6 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 |
Joris REVAULT | 19 | 4 | 1 | 433 | 0 | 0 | 0 |
Lisandru OLMETA | 19 | 16 | 0 | 1440 | 0 | 3 | 0 |
Défenseur
Joueur | Age | Titularisations | Entrées | Minutes | Buts | Carton jaune | Carton rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakari DIAWARA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kemryk NAGERA | 19 | 10 | 5 | 876 | 0 | 4 | 0 |
Valentin VANBALEGHEM | 28 | 22 | 0 | 1980 | 0 | 4 | 1 |
ABDOULAYE OUSMANE | 24 | 24 | 0 | 2151 | 0 | 2 | 0 |
Vincent BURLET | 19 | 20 | 0 | 1717 | 0 | 3 | 1 |
Lucas MBAMBA | 18 | 7 | 2 | 630 | 0 | 0 | 0 |
Louis FILDARD | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morgan COSTARELLI | 19 | 6 | 5 | 611 | 0 | 0 | 0 |
Rafael TAVARES FERNANDES | 22 | 2 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
Milieu de terrain
Joueur | Age | Titularisations | Entrées | Minutes | Buts | Carton jaune | Carton rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ichem FERRAH | 19 | 24 | 0 | 2129 | 15 | 1 | 0 |
Victor BONNECHERE | 19 | 6 | 8 | 700 | 0 | 1 | 0 |
Adame FAIZ | 19 | 5 | 16 | 593 | 1 | 0 | 0 |
Lilian BARET | 18 | 16 | 4 | 1434 | 0 | 6 | 0 |
Kisley ZITA | 0 | 2 | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 |
Yassine KHALIFI | 19 | 20 | 2 | 1690 | 1 | 0 | 0 |
Haukur HARALDSSON | 19 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Ramsès IMBONDO | 17 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio MIRAMON | 21 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
Joueur | Age | Titularisations | Entrées | Minutes | Buts | Carton jaune | Carton rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joffrey BAZIE | 21 | 4 | 9 | 409 | 1 | 2 | 0 |
Ruben AKALE | 17 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Aaron MALOUDA | 19 | 17 | 3 | 1188 | 4 | 1 | 0 |
Youness LACHAAB | 19 | 14 | 8 | 1410 | 8 | 3 | 0 |
Trévis DAGO | 19 | 16 | 2 | 1314 | 3 | 4 | 0 |
Amine MESSOUSSA | 20 | 9 | 1 | 832 | 6 | 1 | 0 |
Yanis BEAU DJELLEL | 19 | 5 | 10 | 576 | 5 | 1 | 0 |
Adam OUNAS | 1 | 4 | 0 | 345 | 1 | 1 | 0 |
Alan VIRGINIUS | 21 | 2 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 |