AGENDA MATCHS CHAMPIONNAT LOSC
AGENDA MATCHS CHAMPIONNAT LOSC
| Date | Domicile | Visiteur | Ligue | Jour de match | Retransmission | Horaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOSC | D1FJ5 | Stadium annexe | 15h00 | |||
| LOSC | NATIONAL3 | N3J6 | LUCHIN | 18H00 | ||
| PARIS 13 ATLETICO | U17 | U17J9 | - | 15h00 | ||
| LOSC | U19 | U19J9 | Domaine de Luchin | 15h00 | ||
| LOSC | U19F | U19FJ6 | Stadium 4 | 15h00 | ||
| LOSC | LIGUE 1 | L1J9 | Prime vidéo | 15h00 |
