[N3/bilan] Liste des joueurs utilisés en championnat
Voici la liste des joueurs ayant été retenus pour un match de championnat, classée par nombre de titularisations.
Si vous cliquez sur le nom du joueur, vous avez accès aux matchs où il a évolué, quel que soit la catégorie.
Si vous cliquez sur la saison, vous retrouvez la liste des matchs.
SI vous cliquez sur le score, vous avez le détail de la feuille de matchs.
Attention! Les passes D ne sont pas encore intégrées.
Gardien de but
Joueur | Age | Titularisations | Entrées | Minutes |
---|---|---|---|---|
Tom NEGREL | 21 | 12 | 0 | 900 |
Jules RAUX | 21 | 11 | 0 | 990 |
Adam JAKUBECH | 1 | 2 | 0 | 180 |
Mohamed EZZARHOUNI | 17 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
Joueur | Age | Titularisations | Entrées | Minutes |
---|---|---|---|---|
Vincent BURLET | 19 | 20 | 1 | 1584 |
ABDOULAYE OUSMANE | 24 | 20 | 1 | 1620 |
Simon RAMET | 21 | 17 | 4 | 1530 |
Lucas MBAMBA | 18 | 14 | 7 | 1285 |
Leny YORO | 19 | 4 | 0 | 360 |
Alpha DIALLO | 23 | 2 | 3 | 234 |
Baptiste ROLLAND | 21 | 1 | 0 | 90 |
Luuk KLUITERS | 21 | 0 | 0 | 0 |
Milieu de terrain
Joueur | Age | Titularisations | Entrées | Minutes |
---|---|---|---|---|
Mattéo MAKHABE | 21 | 23 | 1 | 1911 |
Ugo RAGHOUBER | 21 | 21 | 0 | 1685 |
Ichem FERRAH | 19 | 15 | 3 | 1037 |
Louis CARNOT | 23 | 13 | 1 | 1040 |
Lilian BARET | 18 | 9 | 5 | 760 |
Carmel MABANZA | 21 | 7 | 8 | 654 |
Baptiste MACON | 20 | 0 | 2 | 35 |
Todd VROMANT | 20 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
Joueur | Age | Titularisations | Entrées | Minutes |
---|---|---|---|---|
Amine MESSOUSSA | 20 | 19 | 3 | 1537 |
Evens JOSEPH | 25 | 14 | 0 | 1184 |
Joffrey BAZIE | 21 | 13 | 4 | 878 |
Issam REZIG | 24 | 7 | 12 | 699 |
Isaac LIHADJI | 22 | 7 | 1 | 590 |
Barthélémy DIEDHIOU | 23 | 5 | 10 | 596 |
Youness LACHAAB | 19 | 4 | 5 | 384 |
Jessy BRESLAU | 21 | 2 | 8 | 263 |