[U16/bilan] Liste des joueurs utilisés en championnat
Voici la liste des joueurs ayant été retenus pour un match de championnat, classée par nombre de titularisations.
Si vous cliquez sur le nom du joueur, vous avez accès aux matchs où il a évolué, quel que soit la catégorie.
Si vous cliquez sur la saison, vous retrouvez la liste des matchs.
SI vous cliquez sur le score, vous avez le détail de la feuille de matchs.
Attention! Les passes D ne sont pas encore intégrées.
Gardien de but
Joueur | Age | Titularisations | Entrées | Minutes |
---|---|---|---|---|
Aristide CORNELIS | 17 | 9 | 0 | 810 |
Paul TILLOY | 17 | 8 | 0 | 720 |
Louka CHARLO | 16 | 3 | 0 | 270 |
Yanis N’GOY N’KIMA | 16 | 2 | 0 | 180 |
Défenseur
Joueur | Age | Titularisations | Entrées | Minutes |
---|---|---|---|---|
Amane DJANFFAR | 17 | 16 | 4 | 1307 |
Dimitri LUCEA | 17 | 16 | 3 | 1451 |
Laurent NZAZI | 17 | 13 | 7 | 1277 |
Maxima GOFFI | 16 | 12 | 0 | 1080 |
Axel DEHAINE | 17 | 9 | 1 | 848 |
Antonin LEPOUTRE | 16 | 7 | 2 | 601 |
Corentin FLAMENT | 17 | 6 | 3 | 557 |
Alexis HALLEZ | 17 | 5 | 0 | 450 |
Noan AMPIN | 16 | 3 | 0 | 270 |
Brahim MOKHTARI | 16 | 3 | 0 | 270 |
Tidjane SISSOKO | 16 | 2 | 0 | 180 |
Assan DIALLO | 16 | 2 | 1 | 173 |
Elliot DELAY | 16 | 1 | 0 | 90 |
Milieu de terrain
Joueur | Age | Titularisations | Entrées | Minutes |
---|---|---|---|---|
Elias HADIRI | 17 | 17 | 4 | 1509 |
Saad BOUSSADIA | 16 | 13 | 2 | 1117 |
Adrien SEATELLI | 17 | 11 | 1 | 892 |
Madine ABDELJABAR | 17 | 9 | 5 | 792 |
Ramsès IMBONDO | 17 | 5 | 1 | 431 |
Adam KHANOURI | 16 | 4 | 3 | 451 |
Naïm AMENGAI | 16 | 3 | 0 | 270 |
Aïssa AZERAF | 17 | 2 | 1 | 153 |
Nassim EL FATMI | 16 | 2 | 1 | 211 |
Bafodé DIABY | 15 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
Joueur | Age | Titularisations | Entrées | Minutes |
---|---|---|---|---|
Yéli TRAORE | 17 | 16 | 2 | 1477 |
Soriba DIAOUNE | 17 | 13 | 2 | 1225 |
Mehdi DJARAOUI | 16 | 12 | 1 | 1020 |
Kingsley OLUFADE | 16 | 7 | 3 | 721 |
Ruben AKALE | 17 | 7 | 0 | 630 |
Noam LESTIENNE | 16 | 3 | 0 | 241 |