N3 Groupe E -> TEMPS DE JEU DES JOUEURS
Gardien de but
Joueur | Position | Date de naissance | Age | Titularisations | Entrées | Minutes | Buts | Carton jaune | Carton rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gardien de but | 15 mai 2008 | 17 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Zadig LANSSADE | Gardien de but | 3 mars 2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samy MERZOUK | Gardien de but | 28 septembre 2006 | 18 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Gaël DELPLANQUE | Gardien de but | 14 janvier 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
Joueur | Position | Date de naissance | Age | Titularisations | Entrées | Minutes | Buts | Carton jaune | Carton rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Défenseur | 30 novembre 2006 | 18 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Stéphane ARIS NOUMBISSIE | Défenseur | 25 décembre 2006 | 18 | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Défenseur | 23 janvier 2008 | 17 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Hugo BAYOMOG | Défenseur | 8 août 2008 | 17 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
Morgan COSTARELLI | Défenseur | 28 avril 2005 | 20 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Kamel HAMIDI | Défenseur | 6 janvier 2006 | 19 | 2 | 1 | 245 | 0 | 0 | 0 |
Amaury CHARLIER | Défenseur | 27 avril 2008 | 17 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Milieu de terrain
Joueur | Position | Date de naissance | Age | Titularisations | Entrées | Minutes | Buts | Carton jaune | Carton rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saad BOUSSADIA | Milieu de terrain | 18 mars 2008 | 17 | 2 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0 |
Victor BONNECHERE | Milieu de terrain | 21 février 2005 | 20 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
Lilian BARET | Milieu de terrain | 25 mai 2006 | 19 | 3 | 0 | 252 | 0 | 1 | 0 |
Adame FAIZ | Milieu de terrain | 21 juin 2005 | 20 | 1 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 |
Ethan APKAKOU | Milieu de terrain | 15 octobre 2006 | 18 | 3 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Milieu de terrain | 10 janvier 2007 | 18 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
Joueur | Position | Date de naissance | Age | Titularisations | Entrées | Minutes | Buts | Carton jaune | Carton rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Attaquant | 14 août 2007 | 18 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Angel YONDJO MATAH | Attaquant | 10 février 2007 | 18 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 |
Antoine LIVEMONT | Attaquant | 26 février 2006 | 19 | 2 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 |
Yéli TRAORE | Attaquant | 2 juin 2007 | 18 | 2 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 |
Jephte MALANDA | Attaquant | 8 mai 2008 | 17 | 1 | 2 | 106 | 1 | 0 | 0 |