[FORMATION] Liste des joueurs
| Joueur | Position | Titularisations | Entrées | Minutes | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Léo BARRY | Défenseur | 2 | 0 | 180 | 0 |
| Zadig LANSSADE | Gardien de but | 2 | 0 | 180 | 0 |
| Keziah MOREIRA | Défenseur | 1 | 0 | 90 | 0 |
Thomas SAJOUS | Gardien de but | 1 | 0 | 90 | 0 |
| Amin DABBABI | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine GOUBO | Attaquant | 0 | 1 | 27 | 0 |
