[L1J2] Premier succès à domicile du LOSC face à la muraille nantaise avec un Chevalier au top
Nantes était venu prudemment dans le Nord avec l’objectif de ne pas trop se découvrir. Les Lillois ont attendu une heure pour forcer le verrou, 90 minutes pour faire le break et l’emporter mais ont fini à dix.
Les renforts arrivent et les jeunes perdent peu à peu du terrain. Sur ce match, Lucas CHEVALIER, auteur d’une prestation XXL par ailleurs, était le seul jeune titulaire.
Leny YORO a « profité de l’expulsion de ALEXSANDRO pour entrer en jeu (81′) tandis que Carlas BALEBA a suppléé Angel GOMES en toute fin de match.
+++++
LA FEUILLE DE MATCH -> LOSC-NANTES 2-0
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match | Retransmission | Horaire |
---|---|---|---|---|---|---|
20 août 2023 | 13h00 | LIGUE 1 | 2023-2024 | L1J2 | Prime vidéo / Décathlon Arena | 13h00 |
Ground
Decathlon Arena |
---|
LOSC
# | Joueur | Buts | Carton jaune | Carton rouge |
---|---|---|---|---|
16 | Adam JAKUBECH | 0 | 0 | 0 |
11 | Adam OUNAS 7 | 1 (90') | 0 | 0 |
26 | Alan VIRGINIUS | 0 | 0 | 0 |
4 | ALEXSANDRO | 0 | 0 | 1 (78') |
8 | ANGEL GOMES CF | 0 | 0 | 0 |
18 | Bafodé DIAKITE | 0 | 0 | 0 |
21 | Benjamin ANDRE | 0 | 0 | 0 |
CF | Carlos BALEBA 8 | 0 | 0 | 0 |
23 | Edon ZHEGROVA 17 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gabriel GUDMUNDSSON | 0 | 0 | 0 |
7 | Hakon HARALDSSON 11 | 0 | 0 | 0 |
31 | ISMAILY | 0 | 0 | 0 |
17 | Ivan CAVALEIRO 23 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jonathan DAVID 12 | 1 (66') | 0 | 0 |
CF | Leny YORO 10 | 0 | 0 | 0 |
CF | Lucas CHEVALIER | 0 | 0 | 0 |
10 | Rémi CABELLA CF | 0 | 0 | 0 |
22 | Tiago SANTOS | 0 | 0 | 0 |
12 | Yusuf YAZICI 9 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ignacio MIRAMON | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 1 |
NANTES
Buts | Carton jaune | Carton rouge |
---|---|---|
0 | 2 | 0 |