[L1J7] Résultats et classement à l’issue de cette septième journée
Victorieux, sans suspense, au Havre, 0-2, Lille, avec un Leny YORO au top a repris sa marche en avant après la déconvenue rémoise. Retrouvez les résultats de cette journée et le classement. Lille revient…
+++++
RESULTATS -> L1J7
RESULTATS LIGUE 1
Date | Domicile | Résultats | Visiteur | Retransmission | Horaire |
---|---|---|---|---|---|
REIMS | 0 - 2 | LOSC | - | - |
+++++
CLASSEMENT (7 journées)
CLASSEMENT L1
Pos | Club | J | Pts | G | N | P | p | c | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 26 | 9 | 17 |
2 | NICE | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 11 | 4 | 7 |
3 | MONACO | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 |
4 | LOSC | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 |
5 | REIMS | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 |
6 | BREST | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
7 | NANTES | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 |
8 | RENNES | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 16 | 13 | 3 |
9 | MONTPELLIER | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 |
10 | LENS | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 |
11 | OM | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 |
12 | STRASBOURG | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 |
13 | TOULOUSE | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 |
14 | HAC | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 |
15 | LORIENT | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 |
16 | METZ | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 |
17 | CLERMONT | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 |
18 | LYON | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 18 | -11 |
19 | SAINT ETIENNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+++++
+++++