[D1FJ4] Résultats, classement des Lilloises après la quatrième journée
Retrouvez, les résultats de cette quatrième journée, le classement, et le programme de la cinquième journée. Place à la réception du PSG.
+++++
RESULTATS -> D1FJ4
RESULTAT D1FJ4
| Date | Domicile | Résultats | Visiteur | Retransmission | Horaire |
|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX | 1 - 1 | - | 18h30 | ||
| PARIS FC | 2 - 0 | - | 15h00 | ||
| HAC | 2 - 2 | - | 15h00 | ||
| PSG | - | Arrêté | 18h00 | ||
| FLEURY | 2 - 1 | - | 18h00 | ||
| LYON | 6 - 0 | - | 21h00 |
+++++
CLASSEMENT
CLASSEMENT D1F
| Pos | Club | J | Pts | G | N | P | p | c | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOSC | 91 | 158 | 45 | 23 | 23 | 164 | 128 | 36 |
| 2 | PSG | 41 | 95 | 30 | 5 | 6 | 125 | 38 | 87 |
| 3 | LENS | 58 | 86 | 23 | 17 | 18 | 87 | 66 | 21 |
| 4 | REIMS | 52 | 74 | 20 | 14 | 18 | 75 | 77 | -2 |
| 5 | VAFC | 48 | 73 | 19 | 16 | 13 | 86 | 67 | 19 |
| 6 | HAC | 43 | 58 | 14 | 16 | 13 | 74 | 73 | 1 |
| 7 | CHANTILLY | 26 | 48 | 13 | 9 | 4 | 47 | 27 | 20 |
| 8 | PAYS DE CASSEL | 26 | 44 | 14 | 2 | 10 | 46 | 34 | 12 |
| 9 | CROIX | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 37 | 27 | 10 |
| 10 | VIMY | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 41 | 46 | -5 |
| 11 | ENTENTE SSG | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 33 | 31 | 2 |
| 12 | LYON | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 55 | 23 | 32 |
| 13 | SAINT OUEN L AUMONE | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 30 | 31 | -1 |
| 14 | PAYS DU VALOIS | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 36 | 45 | -9 |
| 15 | MONTPELLIER | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 29 | 33 | -4 |
| 16 | MARCQ | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 33 | 53 | -20 |
| 17 | PARIS FC | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 33 | 13 | 20 |
| 18 | CAEN | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 29 | 37 | -8 |
| 19 | NICE | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 20 | COMPIEGNE | 26 | 21 | 5 | 6 | 15 | 30 | 59 | -29 |
| 21 | RED STAR | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 22 | SAINT AMAND FC | 26 | 18 | 4 | 6 | 16 | 23 | 37 | -14 |
| 23 | PARIS 13 ATLETICO | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| 24 | SARCELLES | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 |
| 25 | NANTES | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 |
| 26 | FLEURY | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 |
| 27 | LESQUIN | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 |
| 28 | OM | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 29 | RENNES | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 16 | 13 | 3 |
| 30 | MONTROUGE | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 |
| 31 | STRASBOURG | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 |
| 32 | TOULOUSE | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 33 | SAINT ETIENNE | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14 | 26 | -12 |
| 34 | LORIENT | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 |
| 35 | BASTIA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 36 | ISSY | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 15 | 36 | -21 |
| 37 | DIJON | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 15 | 29 | -14 |
| 38 | METZ | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 |
| 39 | GUINGAMP | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 |
| 40 | BORGO | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 25 | -19 |
| 41 | CHAMBLY | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 12 | 31 | -19 |
| 42 | SARAN | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 13 | 25 | -12 |
| 43 | EPERNAY | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 14 | 22 | -8 |
| 44 | SLOVAN BRATISLAVA | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 45 | QUEVILLY | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 32 | -25 |
| 46 | BORDEAUX | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 20 | -13 |
| 47 | CLERMONT | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 |
| 48 | KÍ KLAKSVIK | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 49 | EMPOLI | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 50 | BRENTDFORD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | COURTRAI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | FEIGNIES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 53 | OLYMPIA LJUBLJANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
| 54 | WASQUEHAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 55 | CERCLE BRUGES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| 56 | BEAUVAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | BOULOGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | CHARLEROI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | KAA GENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | KV MECHELEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | MAUBEUGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Standard LIEGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+++++
LA PROCHAINE JOURNEE -> D1FJ5






























































